Автокран Ивановец 25 тонн
«Ивановец» КС-55715 грузоподъемностью 25 тонн на шасси автомобиля КамАЗ-43118.
Данная серия автокрана Ивановец обладает длиной стрелы 22 метра.
Предназначены для погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ на рассредоточенных объектах. Шасси обладают отличной маневренностью и легкостью управления, что позволяет использовать кран на объектах различными типами подъездных путей, а небольшие габариты автокрана Ивановец делают его пригодными для эксплуатации в стесненных условиях современных городов, обладая при этом хорошими грузовысотными характеристиками.
Грузовысотные характеристики автокрана Ивановец
Рабочий радиус (м) | Зона работы 270 с выносными опорами | Зона работы 270 Основная стрела+удлинитель 9 метров | ||||
9,5 м | 16 м | 22 м | 28 м | |||
2 | 25 | 28 м + 9 м | ||||
3 | 20 | 14 | R (m) | Max (t) | ||
4 | 15 | 12 | 10 | 1,8 | ||
5 | 11 | 8,3 | 8,5 | 11 | 1,45 | |
6 | 8,7 | 7,8 | 6,5 | 12 | 1,15 | |
7 | 7,8 | 4,7 | 4,5 | 5 | 13 | 1 |
8 | 6,9 | 4,2 | 4,2 | 4,8 | 14 | 0,9 |
9 | 3,8 | 3,8 | 4,5 | 15 | 0,85 | |
10 | 3,7 | 3,5 | 4,3 | 16 | 0,75 | |
11 | 3,6 | 3 | 4 | 17 | 0,65 | |
12 | 3,5 | 2,5 | 2,9 | 18 | 0,6 | |
13 | 3,1 | 2,2 | 2,6 | 19 | 0,55 | |
14 | 2,7 | 2,0 | 2,3 | |||
15 | 1,85 | 2,1 | ||||
16 | 1,6 | 1,9 | ||||
17 | 1,5 | 1,7 | ||||
18 | 1,4 | 1,55 | ||||
19 | 1,3 | 1,4 | ||||
20 | 1,25 | 1,2 | ||||
21 | 1 | |||||
22 | 0,85 | |||||
23 | 0,77 | |||||
24 | 0,7 | |||||
25 | 0,6 |
Автокран Ивановец
КС-55715-К-1
- Грузоподъемность - 25 тонн
- Шасси 6x6
- Опорный контур 5.2 х 5,4 метров
Длина шасси, мм | 11000 |
Ширина, мм | 2500 |
Высота, мм | 3700 |
Полная масса, т | 24,0 |
Высота | Радиус |
|||||||||||||
2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19.5 | |
3 | 6.6 | |||||||||||||
5 | 7.4 | |||||||||||||
6 | ||||||||||||||
8 | 13.1 | 4.85 | ||||||||||||
9 | 18 | 5.8 | ||||||||||||
10 | 27 | |||||||||||||
11 | ||||||||||||||
13 |